化学试剂 | ||||
产品名称 | CAS号 | |||
戊烷磺酸钠 | 207605-40-1 | |||
己烷磺酸钠 | 2832-45-3 | |||
庚烷磺酸钠 | 22767-50-6 | |||
辛烷磺酸钠 | 5324-84-5 | |||
碘标液 | 7553-56-2 | |||
盐酸标液 | 7647-01-0 | |||
盐酸标液 | 7647-01-0 | |||
盐酸标液 | 7647-01-0 | |||
硫酸标液 | 7664-93-4 | |||
硫酸标液 | 7664-93-4 | |||
硫酸标液 | 7664-93-4 | |||
氯化锌标液 | 7646-85-7 | |||
硝酸银标液 | 7761-88-8 | |||
溴酸钾标液 | ||||
氢氧化钠标液 | 1310-73-2 | |||
氢氧化钠标液 | 1310-73-2 | |||
氢氧化钠标液 | 1310-73-2 | |||
氢氧化钾标液 | 1310-58-3 | |||
氢氧化钾标液 | 1310-58-3 | |||
氢氧化钾标液 | 1310-58-3 |
催化剂 | ||||
产品名称 | CAS号 | |||
草酸氧钒 | 15500-04-6 | |||
硫酸氧钒 | 27774-13-6 | |||
乙酰丙酮氧钒 | 3153-26-2 | |||
五氧化二钒 | 1314-62-1 | |||
偏钒酸铵 | 7803-55-6 | |||
二氧化钒 | 12036-21-4 |
电子化学品 | ||||
产品名称 | CAS号 | |||
氢氧化钾液体45%-48% | ||||
硝酸 | ||||
氢氟酸 | ||||
硫酸 | ||||
松油醇 | ||||
无水乙醇 | ||||
异丙醇 | ||||
氨水 | ||||
氯化钙液体30% | ||||
氢氧化钙 | ||||
聚丙烯酰胺 | ||||
乙二醇 | ||||
二甲苯 | ||||
次氯酸钠 | ||||
硫化钠 | ||||
氢氧化钠(96%) | ||||
氢氟酸 | ||||
硫酸(50%、95%-98%) | ||||
盐酸 | ||||
二乙二醇丁醚 |
电镀辅料 | ||||
产品名称 | CAS号 | |||
锡酸钠 | 12058-66-1 | |||
液体石蜡 | 8012-95-1 | |||
硫化钾 | 1312-73-8 | |||
氯化钾 | 7447-40-7 | |||
氢氧化钾 | 1310-58-3 | |||
冰乙酸 | 64-19-7 | |||
柠檬酸 | 77-92-9 | |||
铬酸 | 1333-82-0 | |||
氯化镍 | 7718-54-9 | |||
苯酚 | 108-95-2 | |||
三乙醇胺 | 102-71-6 | |||
乙二胺 | 107-15-3 | |||
甲醇 | 67-56-1 | |||
丙三醇 | 56-81-5 | |||
乙酸乙酯 | 79-20-9 | |||
邻苯二甲酸二丁酯 | 84-74-2 | |||
磷酸三丁酯 | 126-73-8 | |||
过硫酸铵 | 7727-54-0 | |||
硫酸铵 | 7783-20-2 | |||
二甲苯 | 1330-20-7 |
医药中间体 | ||||
产品名称 | CAS号 | |||
医药中间体 | ||||
医药中间体 | ||||
医药中间体 | ||||
医药中间体 |
药用辅料 | ||||
产品名称 | CAS号 | |||
药用辅料 | ||||
药用辅料 | ||||
药用辅料 | ||||
药用辅料 |